Sprawdź tabele opłat urzędowych
Instytucja | Rodzaj dokumentu | Opłaty urzędowe |
---|---|---|
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Oryginały dokumentów Tłumaczenia przysięgłe Dyplomy w twardej oprawie Dokumenty poświadczone notarialnie i sądownie | Apostille – 60 złLegalizacja – 26 zł |
Krajowa Izba Gospodarcza | Dokumenty Eksportowe | 150 zł +VAT |
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – uwierzytelnienie dokumentu | Dyplomy uczelni wyższych, suplementy, zaświadczenia o ukończeniu studiów | 26 zł |
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – apostille | Dyplomy uczelni wyższych, suplementy, zaświadczenia o ukończeniu studiów | 60 zł |
Ministerstwo Zdrowia | Prawo wykonywania zawodu, dyplomy specjalisty | 26 zł |
Kuratorium Oświaty – Warszawa, Kraków | Uwierzytelnienie dokumentów – dokumenty szkolne | 26 zł |
Kuratorium Oświaty – Warszawa, Kraków | Apostille – dokumenty szkolne | Nie jest pobierana opłata skarbowa |
OKE – Warszawa, Kraków | Uwierzytelnienie dokumentów – dokumenty szkolne | 26 zł |
OKE – Warszawa, Kraków | Apostille – dokumenty szkolne | Nie jest pobierana opłata skarbowa |
Wybrane opłaty pobierane przez ambasady. Prosimy wziąć pod uwagę, że opłaty często uzależnione są od rodzaju dokumentu. Najczęściej dokumenty do wykorzystania prywatnego np. akty urodzenia, dyplomy ukończenia uczelni wycenanie są niżej niż dokumenty firmowe jak pełnomocnictwa, faktury, KRS itp.
Kraj docelowy | Rodzaj dokumentu | Opłaty urzędowe |
---|---|---|
Algieria | Dokument prywatny Dokument handlowy | 10 zł 270 zł |
Arabia Saudyjskia | Dokument prywatnyDokument handlowy (z wyłączeniem świadectwa pochodzenia i FV handlowej, które legalizowane są bezpłatnie) | 8,75 USD8,75 USD |
Chiny | Dokument prywatny (uzależniony od trybu realizacji) Dokument handlowy (uzależniony od trybu realizacji) | 100 / 210 zł 200 / 310 zł plus opłata dla centrum wizosego |
Egipt | Dokument prywatny Dokument handlowy | 125 zł 275 zł |
Irak | Dokument prywatny Dokument handlowy (faktura i świadectwo pochodzenia) Dokument handlowy (inne dokumenty handlowe) | 5 USD 100 USD 160 USD |
Jordania | Dokument prywatny Dokument handlowy | 20 EUR 84 EUR |
Katar | Dokument prywatnyDokument handlowy | 26 EUR – koszt uzależniony od wartości na FV |
Kuba | Dokument prywatny Dokument handlowy | 110 EUR |
Kuwejt | Dokument prywatny Dokument handlowy – świadectwo pochodzenia Dokument handlowy – faktura VAT Dokument handlowy – inne dokumenty | 125 zł 375 zł 250 zł 125 zł |
Tajlandii | Dokument prywatny Dokument handlowy | 80 zł |
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) | Dokument prywatny Dokument handlowy | 150 AED 2000 AED |
Uwaga! Niektóre ministerstwa wymagają opłat podawczych w kwocie 2,50 zł przy wpłatach gotówkowych. Niektóre konsulaty wymagają wpłat bankowych, gdzie pobierana jest dodatkowa opłata przez banki.
Opłaty powyższe pobierane są na pięczątke na dokumencie.
Prosimy pamiętać, że pobieramy opłatę od wizyty w instytucji a nie od dokumentu.
Np. legalizujesz 4 dokumenty w trybie ekonomicznym w jednej instytucji, to opłata wyniesie
4 x opłata urzędowa + 117 zł za nasze pośrednictwo.
Język | Cena netto za 1 stronę rozliczeniową |
---|---|
Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski | 90 zł |
Białoruski, Bułgarski, Czeski, Ukraiński, Słowacki, Hiszpański, Włoski | 189 zł |
Wszystkie języki pozaeuropejskie wykorzystujące języki łaciński | 269 zł |
Pozostałe języki pozaeuropejskie: arabski, chiński, japoński | 489 zł |
* Koszt tłumaczenia zależy od ilości znaków rozliczeniowych. 1 strona tłumaczenia zwykłego to ok. 1800 znaków ze spacjami, przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami. Podane koszty są cenami netto za jedną stronę rozliczeniową.** Ceny tłumaczeń dotyczą tłumaczeń zwykłych realizowanych w trybie standardowym*** Tłumaczenia przysięgłe, techniczne oraz tłumaczenia w trybie pilnym wyceniane są po weryfikacji tekstu